ロケーション情報 高松
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
番町第1 | 11台 | ◯ | 60分/100円 |
番町第2 | 13台 | ◯ | ALL60分200円 入庫から3時間最大料金300円(1回のみ適用されます) 入庫から24時間最大料金600円(繰り返し適用されます) |
内町第1 | 4台 | ◯ | ALL40分100円 止め放題 500円 20:00~7:00 |
東田町第1 | 5台 | ◯ | ALL60分100円 止め放題 500円 8:00~20:00 止め放題 300円 20:00~8:00 |
浜ノ町第1 | 126台 | ◯ | 60分/100円 1日(入庫から24時間)600円(繰り返し適用) 夜間止め放題18:00~8:00 500円 |
塩屋町第1 | 21台 | ◯ | 60分/100円 6時間最大300円(1回限り適用) 24時間最大600円(繰り返し適用) |
ロケーション情報 松山
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
道後湯之町第1 | 9台 | ◯ | 60分/100円 平日 30分/100円 土日祝 入庫から12時間500円(平日) |
ロケーション情報 駅前周辺 (阿波踊り期間中は料金変更有り)
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
寺島本町東第1 | 5台 | ◯ | 7:00~19:00 30分/100円 19:00~7:00 90分/100円 止め放題 800円 7:00~19:00 止め放題 300円 19:00~7:00 |
寺島本町東第2 | 24台 | ◯ | 8時~23時 30分/100円 23時~8時 90分/100円 |
寺島本町東第3 | 8台 | ◯ | 8時~23時 30分/100円 23時~8時 90分/100円 |
寺島本町東第4 | 9台 | ◯ | 8:00~23:00 30分/100円 23:00~8:00 90分/100円 |
寺島本町東第5 | 2台 | ◯ | 8:00~23:00 20分/100円 23:00~8:00 90分/100円 |
寺島本町東第6 | 24台 | ◯ | 8:00~23:00 20分/100円 23:00~8:00 90分/100円 |
寺島本町東第7 | 13台 | ◯ | 7:00~23:00 20分/100円 23:00~7:00 90分/100円 |
寺島本町東第8 | 5台 | ◯ | 50分/100円 |
寺島本町西第1 | 7台 | ◯ | No.1~5 8:00~23:00 20分/100円 23:00~8:00 90分/100円 No.6・7 60分/100円 入庫後24時間最大800円 |
八百屋町第1 | 25台 | ◯ | 8:00~20:00 20分/100円 20:00~8:00 90分/100円 止め放題 500円 20:00~8:00 (えびす祭期間中は除く) |
八百屋町第2 | 8台 | ◯ | 8:00~20:00 20分/100円 20:00~8:00 90分/100円 止め放題 500円 20:00~8:00 (えびす祭期間中は除く) |
八百屋町第4 | 3台 | ◯ | 8:00~23:00 20分/100円 23:00~8:00 90分/100円 止め放題 800円 7:00~19:00(えびす祭期間中は除く) 止め放題 300円 19:00~7:00(えびす祭期間中は除く) |
元町第1 | 36台 | ◯ | 8:00~23:00 20/100円 23:00~8:00 90/100円 止め放題 500円 23:00~8:00 (えびす祭期間中は除く) |
元町第2 | 5台 | ◯ | No.1限定 60分/100円 入庫後24時間最大600円 No.2~No.5 30分/100円 夜間止め放題 500円 20:00~7:00(えびす祭り期間中は除く) |
一番町第1 | 19台 | ◯ | 60分/100円 車室限定(No.2・8・9・10・11・17に限る) 入庫から24時間最大900円 |
幸町第1 | 5台 | ◯ | 30分/100円 入庫から12時間700円 (えびす祭期間中は除く) |
幸町第2 | 116台 | ◯ | 7:00~19:00 30分/100円 19:00~7:00 60分/100円 入庫から12時間800円(阿波踊り期間除く) |
幸町第3 | 6台 | ◯ | 8:00~23:00 30分/100円 23:00~8:00 90分/100円 入庫から2時間 300円 (8:00~20:00の内に入庫の方) |
ロケーション情報 秋田町・富田町周辺 (阿波踊り期間中は料金変更有り)
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
富田町第5 | 15台 | ◯ | 6:00~18:00 60分100円 18:00~6:00 20分100円 昼間止め放題7:00~18:00 300円 夜間止め放題18:00~7:00 800円(金・土除く) |
富田町第4 | 32台 | ◯ | 6:00~18:00 60分100円 18:00~6:00 20分100円 昼間止め放題7:00~18:00 300円 夜間止め放題18:00~7:00 800円(金・土除く) |
秋田町第1 | 22台 | ◯ | 60分/100円 但し、18:00~7:00 20分/100円(土曜) 止め放題 250円 7:00~19:00 ↓※No.9・10・11のみ 止め放題 800円 19:00~7:00(金・土・除く) |
秋田町第2 | 19台 | ◯ | 60分/100円 7:00~18:00 60分/100円(土曜) 18:00~7:00 20分/100円(土曜) 止め放題250円 7:00~19:00 |
秋田町第3 | 9台 | ◯ | 6:00~18:00 60分/100円 18:00~6:00 30分/100円 昼間止め放題 300円 6:00~18:00 夜間止め放題 900円 18:00~6:00 |
秋田町第4 | 7台 | ◯ | 3:00~18:00 60分/100円 18:00~3:00 20分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 |
秋田町第5 | 5台 | ◯ | 8:00~18:00 40分/100円 18:00~2:00 20分/100円(日曜~木曜) 18:00~2:00 15分/100円(金曜・土曜) 2:00~8:00 60分/100円 止め放題 400円 7:00~18:00 |
秋田町第6 | 7台 | ◯ | 7:00~19:00 60分/100円 19:00~7:00 20分/100円 昼間止め放題 300円 7:00~19:00 |
秋田町第7 | 5台 | ◯ | 7:00~17:00 60分/100円 17:00~7:00 20分/100円 夜間止め放題 800円 17:00~7:00 |
秋田町第8 | 6台 | ◯ | 7:00~18:00 180分/100円 18:00~7:00 20分/100円 |
秋田町第9 | 4台 | ◯ | 7:00~18:00 60分100円 18:00~7:00 20分100円 止め放題 7:00~18:00 300円(阿波踊り期間除く) |
伊月町第1 | 6台 | ◯ | 60分100円 |
栄町第1 | 11台 | ◯ | 30分100円 入庫から2時間最大300円(繰り返し適用) |
栄町第2 | 9台 | ◯ | 3:00~18:00 60分/100円 18:00~3:00 20分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 止め放題 1,200円 18:00~3:00(日~木) |
鷹匠町第1 | 2台 | ◯ | 30分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 止め放題 800円 20:00~7:00(金・土除く) |
鷹匠町第2 | 5台 | ◯ | 3:00~18:00 60分/100円 18:00~3:00 20分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 止め放題 1000円 18:00~7:00(金・土・除く) |
鷹匠町第3 | 8台 | ◯ | 7:00~18:00 60分/100円 18:00~7:00 最初の1時間300円 以降20分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 |
鷹匠町第4 | 11台 | ◯ | 3:00~18:00 60分/100円 18:00~3:00 20分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 止め放題 800円 18:00~7:00(金・土・除く) |
鷹匠町第5 | 22台 | ◯ | 3:00~18:00 60分/100円 18:00~3:00 20分/100円(日~木) 18:00~3:00 15分/100円(金・土) 止め放題 300円 7:00~18:00 |
鷹匠町第6 | 7台 | ◯ | 3:00~18:00 60分/100円 18:00~3:00 20分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 止め放題 900円 18:00~7:00(金・土・除く) |
鷹匠町第7 | 4台 | ◯ | 7:00~18:00 60分/100円 18:00~7:00 60分/300円 止め放題 300円 7:00~18:00 止め放題 900円 18:00~7:00(日~木) 止め放題 1,500円 18:00~7:00(金・土) |
中央通第1 | 4台 | ◯ | 60分/100円 止め放題 200円 7:00~18:00 |
中央通第2 | 28台 | ◯ | 60分/100円 但し、18:00~7:00 20分/100円(土曜) 止め放題 250円 7:00~19:00 |
仲之町第1 | 7台 | ◯ | 6:00~18:00 60分/100円 18:00~6:00 30分/100円(日~木) 止め放題 300円 7:00~18:00 |
仲之町第2 | 8台 | ◯ | 6:00~18:00 60分/100円 18:00~6:00 30分/100円(日~木) 止め放題 300円 7:00~18:00 |
仲之町第3 | 12台 | ◯ | 40分/100円 止め放題 400円 20:00~7:00 入庫から12時間500円 |
仲之町第5 | 24台 | ◯ | 6:00~18:00 60分/100円 18:00~6:00 30分/100円 止め放題 300円 7:00~18:00 |
仲之町第7 | 28台 | ◯ | 30分/100円 7:00~18:00 昼間最大料金400円(阿波踊り期間除く) 入庫から12時間最大料金800円(土曜日・阿波踊り期間除く) |
南仲之町第1 | 27台 | ◯ | 6:00~18:00 30分/100円 18:00~6:00 20分/100円(日~木) 18:00~6:00 15分/100円(金・土) 昼間最大料金 300円 7:00~18:00 |
富田浜第1 | 12台 | ◯ | 7:00~2:00 20分/100円 2:00~7:00 60分/100円 止め放題 500円 7:00~19:00 止め放題 700円 19:00~7:00 |
富田浜第2 | 5台 | ◯ | 30分 100円 |
大道第1 | 23台 | ◯ | 3:00~18:00 60分/100円 18:00~3:00 20分/100円(日~木) 18:00~3:00 15分/100円(金・土) 止め放題 400円 7:00~18:00 |
大道第2 | 31台 | ◯ | 60分/100円 昼間止め放題 300円 7:00~18:00 夜間止め放題 600円 18:00~7:00 |
大道第3 | 5台 | ◯ | 60分/200円 止め放題 300円 7:00~18:00 止め放題 800円 20:00~7:00(金・土・除く) |
大道第4 | 10台 | ◯ | 7:00~19:00 60分/100円 19:00~7:00 15分/100円 止め放題 400円 7:00~18:00 800円 19:00~7:00(日曜~金曜) 1,200円(土曜) |
幟町第1 | 14台 | ◯ | 8:00~19:00 30分/100円 19:00~8:00 20分/100円 止め放題 400円 8:00~19:00 止め放題 800円 19:00~8:00 (金・土・除く) |
籠屋町第1 | 23台 | ◯ | ALL 30分/100円 ただし18:00~7:00 20分/100円(金土) 昼間最大 7:00~19:00 500円 |
籠屋町第2 | 7台 | ◯ | ALL 30分/100円 ただし18:00~7:00 20分/100円(金土) 止め放題 1,000円 19:00~0:00(金土除く) |
籠屋町第3 | 2台 | ◯ | 7:00~18:00 20分/100円 18:00~7:00 30分/100円 止め放題 400円 7:00~18:00 止め放題 800円 19:00~7:00 (金土除く) |
籠屋町第4 | 21台 | ◯ | ALL 30分/100円 ただし18:00~7:00 20分/100円(金土) 止め放題 400円 7:00~18:00 止め放題 1,000円 19:00~0:00(金土除く) |
紺屋町第1 | 18台 | ◯ | 2:00~18:00 60分100円 18:00~2:00 20分100円 夜間最大料金18:00~0:00 800円(金・土除く) |
富田町第1 | 17台 | ◯ | 7:00~18:00 30分/100円 18:00~7:00 20分/100円(日~木) 18:00~7:00 15分/100円(金土) 入庫後最初の3時間 最大料金300円 (7:00~15:00に入庫の方限定 1回限りの適用) |
富田町第2 | 40台 | ◯ | 7:00~18:00 30分/100円 18:00~7:00 20分/100円(日~木) 18:00~7:00 15分/100円(金土) 入庫後最初の3時間 最大料金300円 (7:00~15:00に入庫の方限定 1回限りの適用) |
富田町第3 | 2台 | × | 7:00~18:00 60分100円 18:00~7:00 20分100円 |
両国橋第1 | 6台 | ◯ | 7:00~18:00 60分100円 18:00~7:00 20分100円 |
ロケーション情報 新町・籠屋町周辺 (阿波踊り期間中は料金変更有り)
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
富田町第5 | 15台 | ◯ | 6:00~18:00 60分100円 18:00~6:00 20分100円 昼間止め放題7:00~18:00 300円 夜間止め放題18:00~7:00 800円(金・土除く) |
富田町第4 | 32台 | ◯ | 6:00~18:00 60分100円 18:00~6:00 20分100円 昼間止め放題7:00~18:00 300円 夜間止め放題18:00~7:00 800円(金・土除く) |
幟町第1 | 14台 | ◯ | 8:00~19:00 30分/100円 19:00~8:00 20分/100円 止め放題 400円 8:00~19:00 止め放題 800円 19:00~8:00 (金・土・除く) |
東新町第1 | 17台 | ◯ | ALL 60分/100円 止め放題 700円 19:00~7:00 |
東新町第2 | 17台 | ◯ | 8:00~20:00 30分/100円 20:00~8:00 60分/100円 止め放題 500円 19:00~7:00 |
東新町第3 | 24台 | ◯ | 30分/100円 ※No.15・16・17・18のみ 止め放題 800円 9:00~18:00(土・日・祝除く) ※No.1・2・19のみ 入庫から24時間最大700円 |
南新町第2 | 7台 | ◯ | 60分/100円 止め放題 600円 20:00~8:00(金・土除く) |
南新町第3 | 19台 | ◯ | 60分/100円 止め放題 600円 19:00~8:00(土除く) |
南新町第4 | 10台 | ◯ | 50分/100円 止め放題 500円 19:00~8:00(土除く) |
南新町第5 | 6台 | ◯ | 60分/100円 止め放題 600円 7:00~18:00 |
東船場第1 | 12台 | ◯ | 最初の1時間/200円 以降 ALL30分/100円 止め放題 500円 19:00~7:00(金・土・除く) |
東船場第2 | 26台 | ◯ | 8:00~2:00 30分/100円 2:00~8:00 60分/100円 止め放題 700円 19:00~8:00(金・土・除く) |
東船場第3 | 10台 | ◯ | ALL30分100円 【1~6番駐車区画】 止め放題 500円 19:00~7:00 【7~10番駐車区画】 入庫から12時間 600円 ※駐車される区画によって上記の通り、料金体系が違いますのでご注意下さい。 |
籠屋町第1 | 23台 | ◯ | ALL 30分/100円 ただし18:00~7:00 20分/100円(金土) 昼間最大 7:00~19:00 500円 |
籠屋町第2 | 7台 | ◯ | ALL 30分/100円 ただし18:00~7:00 20分/100円(金土) 止め放題 1,000円 19:00~0:00(金土除く) |
籠屋町第3 | 2台 | ◯ | 7:00~18:00 20分/100円 18:00~7:00 30分/100円 止め放題 400円 7:00~18:00 止め放題 800円 19:00~7:00 (金土除く) |
籠屋町第4 | 21台 | ◯ | ALL 30分/100円 ただし18:00~7:00 20分/100円(金土) 止め放題 400円 7:00~18:00 止め放題 1,000円 19:00~0:00(金土除く) |
紺屋町第1 | 18台 | ◯ | 2:00~18:00 60分100円 18:00~2:00 20分100円 夜間最大料金18:00~0:00 800円(金・土除く) |
富田町第1 | 17台 | ◯ | 7:00~18:00 30分/100円 18:00~7:00 20分/100円(日~木) 18:00~7:00 15分/100円(金土) 入庫後最初の3時間 最大料金300円 (7:00~15:00に入庫の方限定 1回限りの適用) |
富田町第2 | 40台 | ◯ | 7:00~18:00 30分/100円 18:00~7:00 20分/100円(日~木) 18:00~7:00 15分/100円(金土) 入庫後最初の3時間 最大料金300円 (7:00~15:00に入庫の方限定 1回限りの適用) |
東大工町第3 | 9台 | ◯ | 40分 100円 止め放題 400円 6:00~18:00 止め放題 700円 19:00~6:00 (金土除く) 止め放題 900円 19:00~6:00(金・土) |
西大工町第1 | 6台 | ◯ | 7:00~19:00 20分100円 19:00~7:00 60分100円 入庫から24時間 600円 土・日・祝日除く 止め放題 300円 19:00~7:00 土・日・祝日除く |
新町橋第1 | 7台 | ◯ | 8:00~21:00 30分/100円(月~金) 8:00~21:00 20分/100円(土・日・祝・1/1~1/3) 21:00~8:00 60分/100円 入庫から12時間 700円(土・日・祝・1/1~1/3除く) 夜間最大料金 300円 20:00~8:00 |
ロケーション情報 市役所・両国・内町周辺 (阿波踊り期間中は料金変更有り)
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
富田浜第1 | 12台 | ◯ | 7:00~2:00 20分/100円 2:00~7:00 60分/100円 止め放題 500円 7:00~19:00 止め放題 700円 19:00~7:00 |
富田浜第2 | 5台 | ◯ | 30分 100円 |
紺屋町第1 | 18台 | ◯ | 2:00~18:00 60分100円 18:00~2:00 20分100円 夜間最大料金18:00~0:00 800円(金・土除く) |
幸町第1 | 5台 | ◯ | 30分/100円 入庫から12時間700円 (えびす祭期間中は除く) |
幸町第2 | 116台 | ◯ | 7:00~19:00 30分/100円 19:00~7:00 60分/100円 入庫から12時間800円(阿波踊り期間除く) |
幸町第3 | 6台 | ◯ | 8:00~23:00 30分/100円 23:00~8:00 90分/100円 入庫から2時間 300円 (8:00~20:00の内に入庫の方) |
幸町第4 | 12台 | ◯ | 7:00~19:00 30分/100円 19:00~7:00 60分/100円 入庫から12時間800円(阿波踊り期間除く) |
両国本町第2 | 16台 | ◯ | 7:00~19:00 20分/100円 19:00~7:00 60分/100円 止め放題 800円 7:00~19:00 (えびす祭期間中は除く) 止め放題 400円 19:00~7:00 (金・土・えびす祭期間中は除く) |
通町第1 | 3台 | ◯ | 60分/100円 止め放題 300円 18:00~8:00 (えびす祭期間中は除く) |
南内町第1 | 4台 | ◯ | 60分/200円 入庫から12時間700円 (えびす祭期間中は除く) |
南内町第2 | 14台 | ◯ | 60分/100円 入庫12時間最大600円 (阿波踊り期間・えびす祭り除く) |
新内町第1 | 3台 | ◯ | 40分/100円 止め放題 400円 20:00~7:00 (えびす祭期間中は除く) 止め放題 600円 7:00~20:00 (えびす祭期間中は除く) |
新内町第2 | 22台 | ◯ | 30分/100円 入庫から12時間最大550円(えびす祭期間中は除く) |
中通町第1 | 8台 | ◯ | 6:00~19:00 30分/100円 19:00~6:00 100分/100円 入庫から12時間 900円(えびす祭り期間除く) |
ロケーション情報 松茂・空港周辺
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
松茂第1 | 211台 | ◯ | 90分/100円 入庫から24時間 300円(平日) 入庫から24時間 400円(土日祝) |
松茂第2 | 33台 | ◯ | 90分/100円 入庫から24時間 300円(平日) 入庫から24時間 500円(土日祝) |
阿波おどり空港 | 271台 | ◯ | 60分/100円 入庫から24時間 300円 |
阿波踊り空港バスターミナル駐車場 | 374台 | ◯ | 60分/100円 入庫から24時間 200円 一般のお客様もご利用頂けます。 |
ロケーション情報 徳島県営駐車場
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
徳島県営 富田浜第一駐車場 | 71台 | ◯ | 【営業時間】24時間(職員の常駐時間10:00~19:00(日曜日・正月三が日を除く)) 【普通車】入庫から20分毎:100円 止め放題:入庫後12時間 最大料金600円(12時間毎に繰り返し適用) ※阿波おどり期間(8/12~8/15)は20分ごとに100円、そして最大料金が適用されず、入庫から20分毎に100円となります。 日・祝・振替休日:10:00~19:00までに入庫の方は1時間無料(8/12~8/15除く) 【大型車】最初の60分:1,100円、以後60分ごとに850円 ※1週間前までのご予約(駐車料金の入金)が必要となります ※大型車収容台数6台 【自動二輪】普通自動車に準ずる ※入出庫は自動精算機システムで行います(駐車券が反応しない場合は手集金になります) 【身体障害者等に対する料金優遇措置】 10:30〜18:30に出庫した場合/入庫から1時間無料(300円分のサービス券進呈) ※最大駐車時間は5時間未満に限ります ※身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示してください。日・祝日等は1時間無料のサービスに加えて、さらに1時間無料となります。 【手帳提示方法】 徳島県富田浜第一駐車場管理事務所に駐車券と手帳を提示、または、ご利用者が電話(088-653-7138)で管理事務所まで連絡し、職員が当該駐車場へ出向いて駐車券と手帳を確認いたします。なお、日曜日・正月三が日にあっては、日本ガード株式会社(電話088-636-1211)が対応しますので、ご連絡をお願いします。 |
徳島県営 富田浜第二駐車場 | 40台 | ◯ | 【営業時間】24時間(職員は富田浜第一駐車場に常駐時間10:00~19:00(日曜日・正月三が日を除く)) 【普通車】入庫から20分毎:100円 止め放題:入庫後12時間 最大料金700円(12時間毎に繰り返し適用) ※阿波おどり期間(8/12~8/15)は20分ごとに100円、そして最大料金が適用されず、入庫から20分毎に100円となります。 日・祝・振替休日:10:00~19:00までに入庫の方は1時間無料(8/12~8/15除く) 【身体障害者等に対する料金優遇措置】 10:30〜18:30に出庫した場合/入庫から1時間無料(300円分のサービス券進呈) ※最大駐車時間は5時間未満に限ります ※身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示してください。日・祝日等は1時間無料のサービスに加えて、さらに1時間無料となります。 【手帳提示方法】 徳島県富田浜第一駐車場管理事務所に駐車券と手帳を提示、または、ご利用者が電話(088-653-7138)で管理事務所まで連絡し、職員が当該駐車場へ出向いて駐車券と手帳を確認いたします。なお、日曜日・正月三が日にあっては、日本ガード株式会社(電話088-636-1211)が対応しますので、ご連絡をお願いします。 |
徳島県営 幸町駐車場 | 42台 | ◯ | 【営業時間】24時間(職員は富田浜第一駐車場に常駐時間10:00~19:00(日曜日・正月三が日を除く)) 入庫から20分毎:100円 止め放題:入庫後12時間 最大料金700円(12時間毎に繰り返し適用) ※阿波おどり期間(8/12~8/15)も同じ料金(料金変更なし) 日・祝・振替休日:10:00~19:00までに入庫の方は1時間無料(8/12~8/15除く) 【身体障害者等に対する料金優遇措置】 10:30〜18:30に出庫した場合/入庫から1時間無料(300円分のサービス券進呈) ※最大駐車時間は5時間未満に限ります ※身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示してください。日・祝日等は1時間無料のサービスに加えて、さらに1時間無料となります。 【手帳提示方法】 徳島県富田浜第一駐車場管理事務所に駐車券と手帳を提示、または、ご利用者が電話(088-653-7138)で管理事務所まで連絡し、職員が当該駐車場へ出向いて駐車券と手帳を確認いたします。なお、日曜日・正月三が日にあっては、日本ガード株式会社(電話088-636-1211)が対応しますので、ご連絡をお願いします。 |
ロケーション情報 徳島市営駐車場
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
徳島市営 新町地下駐車場 | 133台(身体障碍者スペースはございません:紺屋町地下駐車場をご利用ください) | ◯ | 【普通駐車料金】入庫後最初の1時間 300円 ※以後20分毎に100円 (注)バイクは駐車できません。 ※1.日曜日・祝日(振替休日含む)の10:00~19:00に入庫された車両は、1時間分駐車料金が無料となります。 (阿波おどり会館の有料施設利用者は、通常の20分無料も含め1時間分が無料となります) ※2.前記の※1.を除く時間で、阿波おどり会館の有料施設を利用された方は、同会館職員に、駐車券にスタンプを押印してもらい、駐車場内管理事務所へ提示していただくと20分無料となります(100円値引き)。 ※2023年7月27日から「阿波ナビ」の「おもてなし施設」となりました。特典として、地下1階管理事務所に駐車券をご持参頂き、「スマホの阿波ナビスタンプラリーのアプリで当施設の詳細ページ」をご提示されますと、駐車料金を100円値引させて頂きます。(ご注意事項:各ステージで1回のみのご利用となります) ご好評を頂いておりました「徳島たびプラス」は、2022年12月31日で廃止となりました。 【入庫後12時間最大料金】800円 ※12時間毎に繰り返し適用されます。 【プリペイドカード】1枚2700円 2700円で3000円分ご利用できます。 【サービス券】額面100円・200円・300円・400円・500円・600円・700円の7種類 ※額面の10%割引にて販売致します。1回あたりの購入枚数は10枚以上から可能です。2024年4月1日から10枚以上からの販売となりました。 【定期駐車】 全日定期:月額16,000円(適用時間=終日) 昼間定期:月額12,000円(適用時間=7:00~21:00) 夜間定期:月額5,500円(適用時間=16:00~翌9:00)2024年4月1日から適用時間=16:00~翌9:00となりました。 ※1.定期駐車の駐車場所は当駐車場の地下2階限定となります。 ※2.定期の種類によっては、募集枠がいっぱいでお申込み頂けないことがございますのでご了承下さい。 |
徳島市営 紺屋町地下駐車場 | 287台(内1台は身体障害者専用駐車スペース) | ◯ | 【普通駐車料金】20分100円 (注)バイクは駐車できません。 ※日曜日・祝日(振替休日含む)の10:00~19:00に入庫された車両は、1時間分駐車料金が無料となります。 ※2023年7月27日から「阿波ナビ」の「おもてなし施設」となりました。特典として、地下1階管理事務所に駐車券をご持参頂き、「スマホの阿波ナビスタンプラリーのアプリで当施設の詳細ページ」をご提示されますと、駐車料金を100円値引させて頂きます。(ご注意事項:各ステージで1回のみのご利用となります) ご好評を頂いておりました「徳島たびプラス」は、2022年12月31日で廃止となりました。 【昼間最大料金】600円 ※7:00~18:00に駐車の場合の最大料金です。 2024年4月1日から昼間最大料金が500円から600円に変更になりました。 【夜間最大料金】900円 ※20:00~翌日3:00に駐車の場合の最大料金です(但し、金曜日・土曜日は除きます)。 【プリペイドカード】1枚2700円 2700円で3000円分ご利用できます。 【サービス券】額面100円・200円・300円・400円・500円・600円・700円の7種類 ※額面の10%割引にて販売致します。1回あたりの購入枚数は10枚以上から可能です。2024年4月1日から10枚以上からの販売となりました。 【定期駐車】 全日定期:月額18,000円(適用時間=終日) 昼間定期:月額9,000円(適用時間=7:00~19:00) 夜間定期:月額12,000円(適用時間=16:00~翌9:00)2024年4月1日から適用時間=16:00~翌9:00となりました。 ※1.定期駐車の駐車場所は当駐車場の地下2階限定となります。 ※2.定期の種類によっては、募集枠がいっぱいでお申込み頂けないことがございますのでご了承下さい。 |
ロケーション情報 その他
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
昭和町第1 | 9台 | ◯ | 60分/200円 入庫から24時間最大600円(繰り返し適用) |
出来島本町第1 | 5台 | ◯ | 60分/200円 入庫から24時間最大700円 止め放題 300円 19:00~7:00 |
南蔵本町第1 | 83台 | ◯ | 入庫から2時間100円 入庫から24時間250円 |
ロケーション情報 高知 (よさこい祭り期間中は料金変更有り)
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
堺町第1 | 3台 | × | 60分/100円 止め放題 400円 8:00~20:00 止め放題 300円 20:00~8:00 |
堺町第2 | 6台 | × | 40分/100円 止め放題 300円 20:00~8:00 入庫から24時間600円 |
堺町第3 | 23台 | ◯ | 40分/100円 止め放題 500円 8:00~20:00 止め放題 300円 20:00~8:00 |
堺町第4 | 13台 | ◯ | 40分/100円 止め放題 500円 8:00~20:00 止め放題 300円 20:00~8:00 |
堺町第5 | 5台 | ◯ | 60分/100円 止め放題 300円 20:00~8:00 |
堺町第6 | 3台 | × | 40分/100円 止め放題 300円 20:00~8:00 入庫から24時間 500円 |
升形第1 | 13台 | ◯ | 7:00~19:00 最初の60分/300円 以後20分/100円 昼間最大料金 1,100円 19:00~7:00 60分100円 夜間最大料金 300円 (よさこい祭期間除く) |
本町第1 | 19台 | ◯ | 30分/100円 止め放題 300円 20:00~7:00 |
本町第2 | 13台 | ◯ | 最初の1時間/300円 以後30分/100円 入庫後最初の3時間 最大500円(1回限り適用) 入庫から24時間 最大1,200円(繰り返し適用) (よさこい祭期間除く) |
本町第4 | 17台 | ◯ | 8:00~20:00 20分/100円 20:00~8:00 60分/100円 入庫3時間最大300円 (よさこい祭期間除く) |
本町第5 | 8台 | ◯ | 最初の1時間/300円 以後30分/100円 入庫後最初の3時間 最大500円(1回限り適用) 入庫から24時間 最大1,200円(繰り返し適用) (よさこい祭期間除く) |
北本町第1 | 9台 | ◯ | 60分/200円 入庫時間から24時間 500円 |
北本町第2 | 5台 | × | 30分/100円 入庫時間から24時間 500円 夜止め放題 300円 19:00~8:00 |
新本町第1 | 8台 | × | 40分/100円 入庫時間から12時間 500円 |
南はりまや第1 | 7台 | × | 入庫後最初の1時間 20分/100円 以降 90分/100円 夜間止め放題 400円 17:00~9:00 |
大川筋第1 | 4台 | ◯ | 8:00~22:00 30分/100円 22:00~8:00 60分/100円 止め放題 500円 20:00~8:00 |
廿代町第1 | 9台 | ◯ | 30分/100円 止め放題 500円 7:00~19:00(日除く) 止め放題 500円 19:00~7:00(金・土除く) |
廿代町第2 | 13台 | ◯ | 30分/100円 昼止め放題 400円 7:00~19:00(日除く) 夜止め放題 500円 19:00~7:00(土除く) |
追手筋第1 | 7台 | ◯ | 60分/100円 8:00~18:00 15分/100円(日) |
追手筋第2 | 3台 | ◯ | 60分/100円 8:00~18:00 15分/100円(日) |
追手筋第3 | 6台 | ◯ | 7:00~19:00 30分/100円 19:00~7:00 20分/100円 |
追手筋第4 | 20台 | ◯ | 60分/100円 ただし、18:00~7:00 30分/100円(金・土) |
与力町第2 | 10台 | ◯ | 40分/100円 入庫から12時間 600円 |
ロケーション情報 富山
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
富山中央通り第1 | 25台 | ◯ | ALL 60分/200円 入庫時間から24時間 500円 |
ロケーション情報 石川
ロケーション | 駐車台数 | サービス券 | 料金体系 |
柿木畠第1 | 31台 | ◯ | ALL 60分/100円(平日) ALL 30分/100円(土・日・祝) |
柿木畠第2 | 30台 | ◯ | ALL 60分/100円 入庫時間から12時間 600円(平日) 入庫時間から12時間 800円(土・日・祝) |